Тип | Цена за. гр | Кол-во | Всего | % |
---|---|---|---|---|
4 350 p. | 2000 г. | 8 700 000 p. | +0.37 | |
4 320 p. | 1500 г. | 6 480 000 p. | -0.32 | |
4 325 p. | 800 г. | 3 460 000 p. | -0.21 | |
4 340 p. | 500 г. | 2 170 000 p. | +0.14 | |
4 330 p. | 1000 г. | 4 330 000 p. | -0.09 |
Тип | Цена за. гр | Кол-во | Всего | % |
---|---|---|---|---|
4 560 p. | 436 г. | 1 988 160 p. | -0.18 | |
4 555 p. | 1067 г. | 4 860 185 p. | -0.28 | |
4 566 p. | 776 г. | 3 543 216 p. | -0.04 | |
4 569 p. | 679 г. | 3 102 351 p. | +0.02 | |
4 565 p. | 970 г. | 4 428 050 p. | -0.07 | |
4 582 p. | 292 г. | 1 337 944 p. | +0.31 | |
4 579 p. | 114 г. | 522 006 p. | +0.24 | |
4 590 p. | 111 г. | 509 490 p. | +0.48 | |
4 589 p. | 342 г. | 1 569 438 p. | +0.46 | |
4 585 p. | 342 г. | 1 568 070 p. | +0.37 | |
4 580 p. | 179 г. | 819 820 p. | +0.26 | |
4 570 p. | 349 г. | 1 594 930 p. | +0.04 |
Тип | Цена за. гр | Кол-во | Всего |
---|
08.05.2020
Эра Дональда Трампа откроет новый этап для золота. Для инвесторов драгметалл станет безопасным убежищем, которым он и остаётся в кризисные периоды. В 2016 г., ставшем годом политических и экономических потрясений, был отмечен всплеск покупок золота.
08.05.2020
Хозяин одного отеля в Калифорнии всегда держит наготове весы и следит за ежедневными котировками золота на тот случай, если гости захотят оплатить своё проживание и питание с помощью кусочков золота или золотыми монетами.
08.05.2020
По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в феврале 2016 года почти все мировые Центробанки замедлили темпы покупки золота. Регуляторы приобрели 25 тонн драгметалла против 41 тонны в январе текущего года.
08.05.2020
Минувшие выходные принесли хорошие новости для рынка драгоценных металлов. Противостояние индийских ювелиров и властей завершилось, и самая активная группа игроков на рынке золота купила первую партию впервые почти за три недели.